A empresa, juntamente com o Departamento de Habitação, disponibiliza lista com os nomes dos comtemplados.
O Departamento Municipal de Habitação, ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, divulga lista com os nomes dos beneficiários dos apartamentos do Residencial “Orestinho”, que devem comparecer na Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul (Sanesul), com a finalidade de regulamentar o fornecimento de água nos apartamentos dos contemplados.Os contemplados devem ir até a empresa munidos de uma cópia do RG e do CPF (autenticados) e também os originais.
SERVIÇO
A Sanesul está localizada à Rua Alfredo Justino, 1153 – Vila Nova.
LISTA
SEGUE EM ANEXO
Henrique Alves da Assecom
COMUNICADO
Pelo presente comunico aos interessados abaixo relacionados para comparecerem na Empresa de Água Sanesul, munidos de cópias dos documentos pessoais autenticados: RG e CPF, com a finalidade de regulamentar o fornecimento de água nos apartamentos dos contemplados conforme segue:
RESIDENCIAL ENG ALEXANDER R A LOPES | ||||
Complemento | Nome | CPF | Endereço | Data |
BL01 AP101 | NILCE COSTA MONTALVAO | 11083786172 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP102 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA SOARES | 00023806125104 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP103 | DIOMEDIO PORFIRIO BATISTA | 00011093099100 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP104 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | 00087194660130 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP201 | IVANETY APARECIDA ALVES REIS | 00063796180159 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP202 | ALINE RODRIGUES | 00004413186141 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP203 | RAILDA DOMINGOS DA SILVA | 00081523211172 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP301 | RAMAIANE RAMOS DE SA | 00004336307105 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP302 | EDNA SILVA SOARES | 00002315253462 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP303 | ANDREIA DIAS DA SILVA | 00001970215143 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL01 AP304 | MILENA APARECIDA FREGNI | 00031016713886 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP101 | ERALDO FRANCISCO DA PAZ | 00002641164108 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP102 | GEISA SOUZA DOS SANTOS | 00004183871506 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP103 | IRENI FERREIRA LEITE | 00042080479172 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP104 | ORDALINA LEANDRO DA SILVA | 00087065045153 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP201 | ILZA MARIA MONTEIRO DE ANDRADE | 00051882159187 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP202 | ANTONIO LEOPOLDINO | 00050104047100 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP203 | DAIANE ARAUJO LOPES | 00004153249122 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP204 | PRISCILA LINHARES VICENTE DA SILVA | 00003991594102 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP301 | ROSENILDA DE SOUZA EIDAM | 00003524258140 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP302 | LORRAINY FERREIRA ALVES LATA | 00005252088101 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP303 | ELIANE DA SILVA ALVES | 00003024473181 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL02 AP304 | DARLENE CRISTINA FERNANDES ARANTES | 00002959293169 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP101 | PORTILIA ADAO DOS SANTOS | 00004740153866 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP102 | ELVIRA DA SILVA | 00060083387153 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP103 | ARI SANDER ALVES | 00063855348120 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP104 | ADOLFO PALERMO | 00050614800153 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP201 | CELIA CRISTINA BERNARDES GARCIA | 00080050549120 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP202 | BEATRIZ FREITAS PEREIRA | 00003990889117 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP203 | EDILES XIMENES DOS REIS | 00002758737140 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP204 | VERONICA ELIAS DOS SANTOS | 00000713586176 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP301 | PRISCILA NATIELLE NOGUEIRA NARCISO | 00002800766140 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP302 | JOSIANE AZEVEDO DE SOUZA MORALES | 00000706771150 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP303 | ANA CLAUDIA DA SILVA COSTA | 00082234957168 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL03 AP304 | ROSENILDA APARECIDA ALVES | 00076704645187 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP101 | VERA LUCIA DA SILVA | 00009022372847 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP102 | JOSEFA MARIA DE JESUS | 00006738502850 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP103 | JOSE PINTO DOS SANTOS | 00054316880730 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP104 | MARLY DA SILVA ARAUJO | 00024922773134 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP201 | ANA PAULA PAGANI DE SOUZA | 00003746124123 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP202 | CELIA REGINA CORREA | 00081822448115 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP203 | ROMILDA PEREIRA VERDUGO | 00080028586115 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP204 | MARIA DO CARMO LEITE RIBEIRO YAMAVAK | 00092338313100 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP301 | JENIFFER KAROLIN RODRIGUES DE ARRUDA | 00006069846150 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP302 | MARA HONORATO PRADO | 00004959233117 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP303 | BEATRIZ GARCIA PERCILIANO | 00085798487172 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL04 AP304 | ANDREIA DE OLIVEIRA REGO | 00001238016138 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP101 | ZENILDA PEREIRA DE FREITAS | 00043745822153 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP102 | DERCINA GONCALVES DE OLIVEIRA ARGERI | 00015740676134 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP104 | MARIA FERREIRA DA SILVA | 00079083250172 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP201 | DANIELLE OLIVEIRA ROCHA | 00099156032153 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP202 | SARA JOSE FREIRE DOS SANTOS | 00004136287100 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP203 | ALINE DE SOUZA GUEDES | 00002416971158 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP204 | BRUNA CAROLINA CHACRA FERREIRA | 00004869633140 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP301 | MAYELLEN THAYNARA ALVES VIEIRA | 00006486753196 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP303 | ROSIMEIRE DOS SANTOS MOREIRA | 00002586325184 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL05 AP304 | LAURIANE PEREIRA CAMARGO | 00000331010194 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP101 | MONIQUE SUELLEN FAGUNDES DE SOUZA DI | 00004989588177 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP102 | EDNA MADEIRA CARDOSO SILVA | 00024921378134 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP103 | AMELIA ROLAO | 00003234523100 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP104 | FATIMA ANTONINHA PEREIRA DA SILVA | 00020552084115 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP201 | CARLA BEATRIZ DOS SANTOS MARCONDES | 00004153099139 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP203 | LARISSA EMILY RAMOS DA SILVA | 00004526735183 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP204 | LOURDES BERNARDES | 00025710907120 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP301 | JESSICA PEREIRA DA SILVA COELHO | 00098160427115 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP302 | REGIANE RUBIA REGATTIERI | 00001235705145 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP303 | LUCILENE FORNELLI | 00083526404968 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL06 AP304 | MIRIAN DA SILVA CRUZ | 00002018232177 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP101 | AMANDA ANGELA DA SILVA | 00004247421107 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP102 | MARIA SUELI DA SILVA | 00002187166139 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP103 | AGNES MAYARA AMARAL MENDES | 00002477719106 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP104 | LEONICE FELIX DOS SANTOS | 00000041214145 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP201 | ROSIMAR DE LIMA | 00003614671178 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP202 | ERICA DA CONCEICAO SILVA | 00006399014174 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP203 | GRACIELE PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS | 00002400851166 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP204 | DRIELI DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 00005885389144 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP301 | ANTONIA APARECIDA LOPES DE PAULA | 00036747378172 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP302 | ANA CAROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 00004809030180 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP303 | TAMYRES LUCIA BIFFI DOS SANTOS | 00002540708170 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL07 AP304 | ALESSANDRA ALICE DOS SANTOS | 00065376048187 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP101 | MARIA CELIA ROCHA MARTIN | 00001833078101 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP102 | DIVA RODRIGUES | 00025708341149 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP103 | LUCIENE APARECIDA DE OLIVEIRA EPIFAI | 00008736201863 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP104 | MARIA SUELENE SILVA DE ALMEIDA | 00001239303327 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP201 | MARIA ALVES PEREIRA DA SILVA | 00079515720478 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP202 | MARISTELA ALVES FELIPE | 00001434203131 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP203 | KATIA DA SILVA | 00000582241146 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP204 | JAQUELINE APARECIDA DIAS | 00004902550199 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP301 | CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SANTOS | 00000450881105 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP302 | JESSICA AMANDA DE JESUS | 00004118919109 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP303 | MARTA MADALENA PINTO DE LIMA | 00022723386821 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL08 AP304 | LARISSA DIAS DE OLIVEIRA | 00005574695111 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP101 | MARIA ANTONIA DE JESUS FERREIRA | 00012460112807 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP102 | DAYANE NICODEMOS DE MOURA | 00009314132498 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP103 | MARIA DO CARMO DE FREITAS | 00095461043887 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP104 | SIMONE DE CASSIA PEREIRA | 00004515567128 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP201 | CLAUDETE FERREIRA DA SILVA | 00085963666104 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP202 | HELENA TEIXEIRA DE PAULA OLIVEIRA | 00032759791831 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP203 | FABRINA RODRIGUES CARDOSO | 00001218200170 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP204 | ANA KARLA DA SILVA LOPES | 00004450718186 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP301 | HELLEN KAROLINE TOSTA DOS SANTOS | 00001438329130 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP302 | CLERIS DE SOUZA | 00090959442120 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP303 | SUELY DE LIMA ANTONIO | 00048055344191 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL09 AP304 | KENIA KARINA RAMOS PEREIRA | 00096508302191 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP101 | NAIR CIPRIANA DE OLIVEIRA | 00066822998187 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP102 | JOAO MANOEL DE OLIVEIRA | 00014767925851 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP103 | MARIA CONCEICAO E SOUZA | 00027243630197 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP104 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS DE PAIVA | 00021631061879 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP201 | CLARICE DA SILVA XAVIER TEODORO | 00085490490268 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP202 | POLYANA FRANCIELLY NUNES CORREA GIME | 00002415714135 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP203 | ELAINE REGINA PIRES | 00008504061884 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP204 | ELOANA DE SOUZA PEREIRA | 00002652527177 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP301 | EDISLAINE SANTOS PONCE | 00002104661110 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP302 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | 00001526921189 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP303 | REGINA DA SILVA NOGUEIRA | 00002773371194 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL10 AP304 | ANA ROSA DE CASTILHO | 00089051882149 | RES. ENG ALEXANDER | 24/02/2016 |
BL11 AP101 | SUELEM SILVA DE ARAUJO | 00077272498234 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP102 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | 00010762580852 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP103 | GISMEIRE FREITAS DOS SANTOS | 00097798622187 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP104 | MARINETE MARIA DE JESUS | 00001936575116 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP201 | PATRICIA ALCANTARA PIMENTEL | 00004653180105 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP202 | CAMILA ALVES CRUZ | 00004586393114 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP203 | PAMELA RIBEIRO DE SOUZA | 00005338355183 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP204 | FREDERICO AUGUSTO SILVA | 00030772207844 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP301 | MERCEDES FRANCISCA DA SILVA | 00065374673149 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP302 | TATIANE DE SOUZA RIBEIRO | 00002495690190 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP303 | DANIELA PIRES GRANGEIRO | 00003198719321 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL11 AP304 | ANGELICA PAULINO MARQUES | 00003716974170 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP101 | ALEXSANDRA MATHIAS DA SILVA | 00082053162104 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP102 | JOSE RICARDO BEZERRA MENDES | 00046473939172 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP103 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO | 00020565704168 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP104 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | 00004252492122 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP201 | LENIR DIAS FIGUEIREDO | 00002540506119 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP202 | VERA LUCIA BERNARDES TEODORA | 00044676131100 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP203 | NEUZA DIAS BRAMBILLA | 00027290557115 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP204 | LETICIA RODRIGUES DA SILVA | 00006022312132 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP301 | EDILAINE CRISTINA RAMOS | 00000777753170 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP302 | CAMILA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS | 00003832950176 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP303 | JULIANA SILVA RODRIGUES | 00004917699118 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL12 AP304 | LUCIANA APARECIDA MARTINS SILVA | 00005904540132 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP101 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 00020009429115 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP102 | NATHIELE HONORATO DOS SANTOS | 00004584976147 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP103 | JOVELINA DE ALMEIDA RODRIGUES | 00011087021120 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP104 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 00063789779172 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP201 | THAYNA GOMES DE LUNA CAVALCANTI MELL | 00011296560473 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP202 | ISIS APARECIDA DA SILVA COSTA | 00039245564827 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP203 | DANIELA TEIXEIRA DONEGA ALENCAR | 00003893859136 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP204 | FILOMENA DE CASTRO SOUZA | 00065270592134 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP301 | CRISTIANE RIBEIRO BRAGA | 00002736469151 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP302 | ANA LAURA MENEZES DA SILVA | 00003276405105 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP303 | SILVANA DA SILVA VILALVA | 00002524071138 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL13 AP304 | SUSI GARCIA FELIX | 00091076064191 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP101 | KELI APARECIDA DOS SANTOS | 00002813400130 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP102 | DELMA MOURA LEAL | 00029016541187 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP103 | OSIMARA CAMARGO LAVANCIE | 00000577212117 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP104 | EDILAINE BARBOSA DO NASCIMENTO | 00002421800196 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP201 | NATALIA MOREIRA DOS SANTOS | 00007987432989 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP202 | PAULA CAROLINE CANDIDO PEREIRA | 00004443643150 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP203 | ELIZA CRISTINA DA COSTA | 00033672228877 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP204 | ADRIANA DE OLIVEIRA | 00087273276120 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP301 | ELISANGELA ALVES DE PAULA | 00017396985846 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP302 | MARILENE LIMA DE QUEIROZ | 00004765786129 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP303 | TATIELLE LOPES DE MORAIS | 00001983606146 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL14 AP304 | LETICIA OLIVEIRA ANDRADE BONINI | 00003461545104 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP101 | LUIZA ALVES GODINHO | 00030894654187 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP102 | JANE CLEIDE DE JESUS SANTOS | 00068459491587 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP103 | ELIZABETH DE SOUZA CASTRO | 00060910100187 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP104 | ELIENAY VALENTIN DUQUE DE FARIAS | 00004413168160 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP201 | LAURA PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES | 00003609777150 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP202 | VIVIAN ANTUNES SILVEIRA | 00026377711867 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP203 | CARLOS GOMES DA SILVA | 00048059153153 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP204 | BRUNA BATISTA TOSTA | 00001201970148 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP301 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 00095531955120 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP302 | CLAUDINEIA ROCHA RIBEIRO | 00002187511170 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP303 | VANESSA AMANDA MARA LUIZ | 00005834972179 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL15 AP304 | JESSICA LUZIA VILELA DE SOUZA | 00070069215111 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP101 | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS | 00003741865109 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP102 | EURIDES ALMADA DA SILVA | 00025791168187 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP103 | GIZELE DA SILVA LARANJEIRA | 00060989807134 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP104 | GEDEAO RANGEL DE FREITAS | 00002565670184 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP201 | ANGELICA MARIA RIBEIRO | 00004351635150 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP202 | EURIDES FERREIRA CESAR | 00027290212134 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP204 | MARIA FLAVIANE SILVA DOS SANTOS | 00030845654810 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP301 | MIRIAN FERNANDA DA SILVA SANTOS | 00004774358150 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP302 | THAINARA SANT ANNA DE LIMA | 00004237321100 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP303 | RENATO CORREIA DA SILVA | 00060086734172 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL16 AP304 | CLEONICE FAUSTINA DOS SANTOS | 00004096154121 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP101 | ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | 00003617060145 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP102 | JOANA D ARC FRANCISCA NEVES | 00073894729104 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP103 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | 00012905252855 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP104 | PAULA CRISTINA FREITAS MAIA | 00002873403179 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP201 | LUCIANA LIBERATO SANTOS | 00031239483821 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP202 | ALESANDRA CAMPOS DOS SANTOS | 00007325354509 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP301 | FLAVIA CAROLINA CORREA | 00083467270115 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP302 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA | 00001310999147 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP303 | SAMIRA CAVALCANTE DE LIMA | 00007698890937 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL17 AP304 | GLAUCIE ROSANE DA SILVA | 00017850231104 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP101 | IZOLINA DE FATIMA DIAS | 00024982369100 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP102 | ELIANE DOS SANTOS HONORATO | 00004505330184 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP103 | ALEXANDRA FRETE DE BRITO | 00003996772165 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP104 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | 00098556630120 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP201 | APARECIDA PEREIRA | 00013830653816 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP202 | LUCIANA ALVES DA SILVA | 00002600537325 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP204 | DAIANE SOUZA DE OLIVEIRA | 00000949143111 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP301 | JULIA TEODORO DOS SANTOS | 00050617451168 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP302 | ELAINE DIAS PRADO | 00001114849103 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP303 | KEITTE PATRICIA ALMADA DA SILVA | 00002517313164 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/2016 |
BL18 AP304 | FABIO TIAGO DE SOUZA | 00029464104805 | RES. ENG ALEXANDER | 25/02/201 |
RESIDENCIAL MUSICO PEREIRA BARRETO | ||||
Complemento | Nome | CPF | Endereço | Data |
BL01 AP101 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS A | 00061461750130 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP103 | MARIA DO CARMO SILVA | 00033848904187 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP104 | ADMILSON ALVES PEREIRA | 00029478952153 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP201 | CLAUDIANA MARQUES MOREIRA | 00001008435309 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP202 | PATRICIA ALVES DA SILVA | 00002180992157 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP203 | PRISCILA DOS SANTOS LIMA | 00004400956113 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP204 | MARIA DO ROSARIO SILVA SOUSA | 00000246636386 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP301 | KATIELY DE CAMPOS ANDRADE | 00046540299826 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP302 | LARIANE FRANCIELE DE PAULA FERREIRA | 00003250845132 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP303 | MARIELLE FERREIRA RAMOS | 00099912082168 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL01 AP304 | ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 00003514155135 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL02 AP101 | JOVENTINO AMADOR DOS SANTOS | 00005086965187 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL02 AP102 | NASCIMENTO ALVES DE ALMEIDA | 00014079526172 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
BL02 AP103 | DEISE DAIANE RODRIGUES PAES | 00003815570140 | RES. MUSICO | 26/02/2016 |
